Row Wrapper 2
Blu Skye
Capacity
About
Welcome to Sandy Shenanigans by Blu Skye! -New to Management 2025!
A luxurious 3-story villa located in the prestigious La Valencia community on Panama City Beach’s exclusive west end. Enjoy private beach access, a serene community pool on the beach, and unbeatable gulf views from your own balcony.
This 2,400 sq ft villa features four full bedrooms and bathrooms, making it the perfect getaway for families or groups. You'll also have access to a private in-home elevator for added convenience. (Elevator use is an additional fee)
Nestled between the quiet charm of the west end and the excitement of Pier Park and 30A, this is the best of both worlds. This spacious multi-level vacation home is designed with comfort, convenience, and relaxation in mind, offering everything you need for an unforgettable stay.
First Floor: Cozy & Convenient
A cozy queen bedroom ideal for guests of all ages
Laundry room equipped with a washer and dryer for added convenience
Full hallway bathroom with a stand-up shower
Direct access to the back patio, complete with a gas grill – perfect for evening barbecues or morning coffee outdoors
Second Floor: Rest & Rejuvenate
Master Suite featuring a plush king-size bed
Luxurious ensuite bathroom with a separate stand-up shower and a garden tub jacuzzi for ultimate relaxation
Additional queen bedroom with easy access to a hallway bathroom that includes a tub/shower combo, ideal for shared use
Third Floor: Entertain & Enjoy
Open-concept living area – perfect for gathering, dining, or simply relaxing
Updated kitchen, fully stocked with all the essentials to prepare delicious meals during your stay
Full bathroom with a tub/shower combo
Another spacious king bedroom for added sleeping space and privacy
Whether you're planning a family vacation, a couple's retreat, or a friends' getaway, this home provides ample space and top-notch amenities across all three floors. Book now and start making memories!
Features
Amenities
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Grill
- Bicycles available
- Patio Or Balcony
- Wifi
Location
- West Panama City Beach
Other
- Essentials
- Ocean View
Pool & Hot Tubs
- Unheated outdoor pool
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 $550 /nt | 5 $550 /nt | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 $550 /nt | 12 $550 /nt | 13 $550 /nt | 14 $550 /nt | 15 $550 /nt | 16 $550 /nt | 17 $550 /nt |
18 $550 /nt | 19 $550 /nt | 20 $550 /nt | 21 $550 /nt | 22 $550 /nt | 23 $589 /nt | 24 $632 /nt |
25 $664 /nt | 26 $628 /nt | 27 $550 /nt | 28 $550 /nt | 29 $550 /nt | 30 $550 /nt | 31 $550 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $550 /nt | 7 $550 /nt |
8 $550 /nt | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 $550 /nt | 17 $550 /nt | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $550 /nt | 24 $550 /nt | 25 $550 /nt | 26 | 27 | 28 |
29 $550 /nt | 30 $550 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $550 /nt | 2 $556 /nt | 3 | 4 | 5 | ||
6 $550 /nt | 7 $550 /nt | 8 $550 /nt | 9 $550 /nt | 10 $550 /nt | 11 $550 /nt | 12 $550 /nt |
13 $550 /nt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $564 /nt | 19 $550 /nt |
20 $550 /nt | 21 $550 /nt | 22 $550 /nt | 23 $550 /nt | 24 | 25 | 26 |
27 $550 /nt | 28 $550 /nt | 29 $550 /nt | 30 $550 /nt | 31 $550 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $501 /nt | 2 $493 /nt | |||||
3 $478 /nt | 4 $472 /nt | 5 $466 /nt | 6 $461 /nt | 7 $457 /nt | 8 $465 /nt | 9 $455 /nt |
10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt |
17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt |
24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $569 /nt |
31 $565 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $566 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | |
7 $450 /nt | 8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt |
14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt |
21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $450 /nt |
28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $596 /nt |
12 $599 /nt | 13 $593 /nt | 14 $450 /nt | 15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt |
19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt | 22 $450 /nt | 23 $450 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt |
26 $450 /nt | 27 $450 /nt | 28 $450 /nt | 29 $450 /nt | 30 $450 /nt | 31 $450 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $331 /nt | ||||||
2 $324 /nt | 3 $322 /nt | 4 $319 /nt | 5 $318 /nt | 6 $318 /nt | 7 $329 /nt | 8 $328 /nt |
9 $319 /nt | 10 $318 /nt | 11 $314 /nt | 12 $314 /nt | 13 $314 /nt | 14 $324 /nt | 15 $327 /nt |
16 $320 /nt | 17 $320 /nt | 18 $318 /nt | 19 $319 /nt | 20 $321 /nt | 21 $327 /nt | 22 $468 /nt |
23 $466 /nt | 24 $464 /nt | 25 $465 /nt | 26 $473 /nt | 27 $474 /nt | 28 $481 /nt | 29 $436 /nt |
30 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $318 /nt | 2 $317 /nt | 3 $317 /nt | 4 $318 /nt | 5 $326 /nt | 6 $324 /nt | |
7 $318 /nt | 8 $318 /nt | 9 $315 /nt | 10 $316 /nt | 11 $317 /nt | 12 $330 /nt | 13 $333 /nt |
14 $324 /nt | 15 $325 /nt | 16 $323 /nt | 17 $324 /nt | 18 $325 /nt | 19 $332 /nt | 20 $354 /nt |
21 $354 /nt | 22 $355 /nt | 23 $354 /nt | 24 $355 /nt | 25 $356 /nt | 26 $365 /nt | 27 $383 /nt |
28 $382 /nt | 29 $402 /nt | 30 $407 /nt | 31 $384 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $384 /nt | 2 $382 /nt | 3 $350 /nt | ||||
4 $331 /nt | 5 $329 /nt | 6 $326 /nt | 7 $325 /nt | 8 $325 /nt | 9 $336 /nt | 10 $331 /nt |
11 $324 /nt | 12 $322 /nt | 13 $319 /nt | 14 $317 /nt | 15 $318 /nt | 16 $329 /nt | 17 $330 /nt |
18 $321 /nt | 19 $320 /nt | 20 $316 /nt | 21 $315 /nt | 22 $315 /nt | 23 $326 /nt | 24 $322 /nt |
25 $319 /nt | 26 $318 /nt | 27 $316 /nt | 28 $315 /nt | 29 $316 /nt | 30 $326 /nt | 31 $327 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $317 /nt | 3 $316 /nt | 4 $316 /nt | 5 $316 /nt | 6 $323 /nt | 7 $324 /nt |
8 $320 /nt | 9 $318 /nt | 10 $318 /nt | 11 $319 /nt | 12 $319 /nt | 13 $342 /nt | 14 $344 /nt |
15 $345 /nt | 16 $346 /nt | 17 $323 /nt | 18 $323 /nt | 19 $324 /nt | 20 $334 /nt | 21 $336 /nt |
22 $333 /nt | 23 $333 /nt | 24 $335 /nt | 25 $338 /nt | 26 $343 /nt | 27 $355 /nt | 28 $360 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $450 /nt | 2 $450 /nt | 3 $450 /nt | 4 $450 /nt | 5 $450 /nt | 6 $450 /nt | 7 $450 /nt |
8 $450 /nt | 9 $450 /nt | 10 $450 /nt | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt |
15 $450 /nt | 16 $450 /nt | 17 $450 /nt | 18 $450 /nt | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $453 /nt |
22 $452 /nt | 23 $454 /nt | 24 $450 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt | 27 $456 /nt | 28 $450 /nt |
29 $450 /nt | 30 $450 /nt | 31 $450 /nt |