Row Wrapper 2
Bayview Cottage
Capacity
About
Bayview Cottage! - New to Management!
Welcome to your dream vacation retreat! This charming 3-bedroom cottage is perfectly nestled right across from both a tranquil lagoon and a pristine beach, offering the best of both worlds. Whether you're kayaking at sunrise or enjoying a sunset stroll along the sand, everything is just steps away.
Outdoor Paradise
Infinity pool & hot tub on the front deck with temperature control – enjoy a refreshing dip or a cozy soak anytime
Three spacious outdoor decks to relax, entertain, and soak up the sun
Sun loungers surround the pool for perfect beachside relaxation
Covered side deck with:
Outdoor dining area
Grill
Comfortable outdoor couch for evenings
Second-level sunbathing deck for ultimate privacy and ocean breezes
Boat/kayak access directly across the road, with 2 kayaks and 2 paddle boards included
3 bicycles for exploring the area
Corn hole boards and a beach supply chest filled with gear and goodies to share
Cozy & Stylish Interior
Fully renovated with comfort in mind
Modern, fully equipped kitchen with everything you need to dine in
Bedroom 1: Queen bed
Bedroom 2: Twin-over-full bunk bed, perfect for kids or extra guests
Bedroom 3 (private back suite):
Queen daybed with pull-out trundle
Small kitchenette with mini fridge, microwave, coffee maker, and sink
Private bathroom and back living room includes a twin daybed for extra sleeping space
Whether you're planning a family vacation, a couples’ retreat, or a beachy group getaway, this lagoon-side cottage offers the ideal mix of relaxation, recreation, and comfort.
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Grill
- Private yard
- Bicycles available
- Patio Or Balcony
- Wifi
Location
- East Panama City Beach
Other
- Pets allowed
- Essentials
- Ocean View
Pool & Hot Tubs
- Private Pool
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $249 /nt |
27 $187 /nt | 28 $169 /nt | 29 $170 /nt | 30 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $199 /nt | 2 $229 /nt | 3 $244 /nt | ||||
4 $199 /nt | 5 $199 /nt | 6 $202 /nt | 7 $204 /nt | 8 $208 /nt | 9 $220 /nt | 10 $224 /nt |
11 $221 /nt | 12 $219 /nt | 13 $216 /nt | 14 $221 /nt | 15 $229 /nt | 16 $240 /nt | 17 $252 /nt |
18 $248 /nt | 19 $250 /nt | 20 $252 /nt | 21 $247 /nt | 22 $255 /nt | 23 $359 /nt | 24 $385 /nt |
25 $403 /nt | 26 $388 /nt | 27 $282 /nt | 28 $277 /nt | 29 $284 /nt | 30 $289 /nt | 31 $292 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $304 /nt | 2 $306 /nt | 3 $302 /nt | 4 $303 /nt | 5 $309 /nt | 6 $314 /nt | 7 $322 /nt |
8 $325 /nt | 9 $341 /nt | 10 $339 /nt | 11 $329 /nt | 12 $329 /nt | 13 $330 /nt | 14 $332 /nt |
15 $335 /nt | 16 $335 /nt | 17 $335 /nt | 18 $337 /nt | 19 $354 /nt | 20 $348 /nt | 21 $355 /nt |
22 $343 /nt | 23 $359 /nt | 24 $364 /nt | 25 $374 /nt | 26 $368 /nt | 27 $358 /nt | 28 $350 /nt |
29 $347 /nt | 30 $346 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $360 /nt | 2 $378 /nt | 3 $394 /nt | 4 $415 /nt | 5 $380 /nt | ||
6 $344 /nt | 7 $342 /nt | 8 $339 /nt | 9 $340 /nt | 10 $343 /nt | 11 | 12 |
13 $346 /nt | 14 $358 /nt | 15 $356 /nt | 16 $361 /nt | 17 $361 /nt | 18 $364 /nt | 19 $343 /nt |
20 $336 /nt | 21 $333 /nt | 22 $331 /nt | 23 $329 /nt | 24 $337 /nt | 25 $339 /nt | 26 $330 /nt |
27 $317 /nt | 28 $313 /nt | 29 $309 /nt | 30 $304 /nt | 31 $302 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $308 /nt | 2 $300 /nt | |||||
3 $287 /nt | 4 $282 /nt | 5 $277 /nt | 6 $272 /nt | 7 $269 /nt | 8 $275 /nt | 9 $268 /nt |
10 $256 /nt | 11 $251 /nt | 12 $247 /nt | 13 $243 /nt | 14 $240 /nt | 15 $246 /nt | 16 $241 /nt |
17 $231 /nt | 18 $229 /nt | 19 $226 /nt | 20 $224 /nt | 21 $223 /nt | 22 $233 /nt | 23 $232 /nt |
24 $221 /nt | 25 $219 /nt | 26 $217 /nt | 27 $217 /nt | 28 $217 /nt | 29 $234 /nt | 30 $317 /nt |
31 $314 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $315 /nt | 2 $219 /nt | 3 $219 /nt | 4 $219 /nt | 5 $222 /nt | 6 $221 /nt | |
7 $214 /nt | 8 $211 /nt | 9 $211 /nt | 10 $211 /nt | 11 $212 /nt | 12 $223 /nt | 13 $229 /nt |
14 $220 /nt | 15 $214 /nt | 16 $212 /nt | 17 $212 /nt | 18 $213 /nt | 19 $223 /nt | 20 $228 /nt |
21 $221 /nt | 22 $225 /nt | 23 $222 /nt | 24 $220 /nt | 25 $217 /nt | 26 $220 /nt | 27 $222 /nt |
28 $212 /nt | 29 $212 /nt | 30 $211 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $212 /nt | 2 $213 /nt | 3 $219 /nt | 4 $241 /nt | |||
5 $248 /nt | 6 $260 /nt | 7 $265 /nt | 8 $258 /nt | 9 $249 /nt | 10 $329 /nt | 11 $328 /nt |
12 $326 /nt | 13 $324 /nt | 14 $230 /nt | 15 $219 /nt | 16 $215 /nt | 17 $213 /nt | 18 $208 /nt |
19 $200 /nt | 20 $198 /nt | 21 $197 /nt | 22 $196 /nt | 23 $195 /nt | 24 $202 /nt | 25 $196 /nt |
26 $189 /nt | 27 $187 /nt | 28 $184 /nt | 29 $183 /nt | 30 $182 /nt | 31 $186 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $184 /nt | ||||||
2 $177 /nt | 3 $175 /nt | 4 $174 /nt | 5 $176 /nt | 6 $176 /nt | 7 $193 /nt | 8 $190 /nt |
9 $169 /nt | 10 $167 /nt | 11 $165 /nt | 12 $164 /nt | 13 $164 /nt | 14 $171 /nt | 15 $172 /nt |
16 $164 /nt | 17 $163 /nt | 18 $163 /nt | 19 $163 /nt | 20 $163 /nt | 21 $171 /nt | 22 $182 /nt |
23 $187 /nt | 24 $200 /nt | 25 $203 /nt | 26 $221 /nt | 27 $215 /nt | 28 $204 /nt | 29 $177 /nt |
30 $162 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $162 /nt | 2 $160 /nt | 3 $160 /nt | 4 $161 /nt | 5 $168 /nt | 6 $165 /nt | |
7 $158 /nt | 8 $158 /nt | 9 $158 /nt | 10 $158 /nt | 11 $158 /nt | 12 $166 /nt | 13 $168 /nt |
14 $162 /nt | 15 $162 /nt | 16 $161 /nt | 17 $161 /nt | 18 $162 /nt | 19 $167 /nt | 20 $168 /nt |
21 $167 /nt | 22 $167 /nt | 23 $167 /nt | 24 $168 /nt | 25 $169 /nt | 26 $174 /nt | 27 $189 /nt |
28 $188 /nt | 29 $189 /nt | 30 $190 /nt | 31 $191 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $189 /nt | 2 $190 /nt | 3 $174 /nt | ||||
4 $165 /nt | 5 $164 /nt | 6 $162 /nt | 7 $161 /nt | 8 $161 /nt | 9 $168 /nt | 10 $166 /nt |
11 $160 /nt | 12 $160 /nt | 13 $159 /nt | 14 $159 /nt | 15 $159 /nt | 16 $167 /nt | 17 $168 /nt |
18 $161 /nt | 19 $159 /nt | 20 $158 /nt | 21 $157 /nt | 22 $157 /nt | 23 $165 /nt | 24 $166 /nt |
25 $158 /nt | 26 $158 /nt | 27 $157 /nt | 28 $157 /nt | 29 $157 /nt | 30 $162 /nt | 31 $166 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $160 /nt | 2 $159 /nt | 3 $158 /nt | 4 $158 /nt | 5 $159 /nt | 6 $164 /nt | 7 $168 /nt |
8 $161 /nt | 9 $160 /nt | 10 $160 /nt | 11 $161 /nt | 12 $161 /nt | 13 $173 /nt | 14 $175 /nt |
15 $176 /nt | 16 $176 /nt | 17 $165 /nt | 18 $165 /nt | 19 $166 /nt | 20 $174 /nt | 21 $178 /nt |
22 $174 /nt | 23 $175 /nt | 24 $177 /nt | 25 $179 /nt | 26 $182 /nt | 27 $191 /nt | 28 $194 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $193 /nt | 2 $195 /nt | 3 $197 /nt | 4 $201 /nt | 5 $203 /nt | 6 $214 /nt | 7 $218 /nt |
8 $213 /nt | 9 $216 /nt | 10 $218 /nt | 11 $221 /nt | 12 $223 /nt | 13 $232 /nt | 14 $234 /nt |
15 $231 /nt | 16 $232 /nt | 17 $230 /nt | 18 $232 /nt | 19 $233 /nt | 20 $240 /nt | 21 $247 /nt |
22 $246 /nt | 23 $245 /nt | 24 $242 /nt | 25 $243 /nt | 26 $244 /nt | 27 $248 /nt | 28 $249 /nt |
29 $242 /nt | 30 $242 /nt | 31 $243 /nt |